Use this guide to find your perfect fit for our clothing and apparel items. All measurements are in centimeters.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45 | 44 |
| S | 47.5 | 45 |
| M | 50 | 46 |
| L | 52.5 | 47 |
| XL | 55 | 48 |
Fit Notes: Cropped length with wide straps and a relaxed shape. True to size.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 71 |
| M | 53 | 75 |
| L | 56 | 78 |
| XL | 59 | 81 |
| XXL | 62 | 84 |
Fit Notes: Standard unisex fit. Men: wear your usual size. Women: size down for a fitted look.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68.5 |
| S | 50 | 70.5 |
| M | 53 | 72.5 |
| L | 56 | 74.5 |
| XL | 59 | 76.5 |
| XXL | 62 | 78.5 |
Fit Notes: Structured polo in standard men's fit.
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 51.5 | 59 |
| S | 54 | 61 |
| M | 56.5 | 63 |
| L | 59 | 65 |
| XL | 61.5 | 67 |
| XXL | 64 | 69 |
Fit Notes: Relaxed women's fit with a mid-length cut.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 | 96 |
| S | 66 | 101 |
| M | 71 | 106 |
| L | 76 | 111 |
| XL | 81 | 116 |
| XXL | 86 | 121 |
Fit Notes: Mid to high rise with a relaxed straight leg.
| Size | AU Size | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 60 |
| S | 8 | 65 |
| M | 10 | 70 |
| L | 12 | 75 |
| XL | 14 | 80 |
| XXL | 16 | 85 |
Constructed with four-way stretch.
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.